甲醛檢測國家標準


序號 |
參數類別 | 參數 | 單位 | 標準值(zhí) | 備注 |
1 | 物理性 | 溫度 | ℃ | 22—28 | 夏季空調 |
16—24 | 冬季采暖(nuǎn) | ||||
2 | 相對(duì)濕度 | % | 40—80 | 夏季空調 | |
30—60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空氣流速 | m/s | 0.3 | 夏(xià)季空調(diào) | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新風量 | m3/h.人 | 30 | | |
5 | 化學性 | 二氧化硫SO2 | mg/立方米 | 0.50 | 1小時均值 |
6 | 二氧化氮(dàn)NO2 | mg/立方米 | 0.24 | 1小時(shí)均值 | |
7 | 一(yī)氧化碳CO | mg/立方(fāng)米 | 10 | 1小時均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日(rì)平均值(zhí) | |
9 | 氨NH3 | mg/立方米 | 0.20 | 1小時均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/立方米 | 0.16 | 1小時均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/立方米 | 0.10 | 1小時均(jun1)值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/立方米 | 0.11 | 1小時均(jun1)值 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/立方米 | 0.20 | 1小時(shí)均(jun1)值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/立方米 | 0.20 | 1小時均值 | |
15 | 苯並(bìng)[a]芘B(a)P | mg/立方米 | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸人顆粒PMl0 | mg/立方米(mǐ) | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 總揮發性有機物TVOC | mg/立方米(mǐ) | 0.60 | 8小時均值 | |
18 | 生物性 | 氡222Rn | mg/立方米 | 2500 | 依據儀器定 |
19 | 放射性 | 菌落總數 | Bq/立方米 | 400 | 年平(píng)均值(行(háng)動水平(píng)) |
感謝您對我公司產品甲醛(quán)檢測儀的關注,我公司(sī)將(jiāng)為您提(tí)供專業的服務與高品質的產品質量,可以撥打91麻豆传媒的服務專線(xiàn)了解更多相關產品的(de)詳細信息,我(wǒ)公司產品包括:氮氧化物檢測儀、二氧化碳檢測儀、磷化氫檢(jiǎn)測儀。